北京时间8月1日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)下跌6.25%,成分股多数下跌,尚德电力跌幅领先,跌幅14.55%;英利绿色能源跌13.11%;晶科能源跌8.75%;昱辉阳光跌4.44%;赛维LDK跌3.06%。
太阳能光伏 | 2012-08-01 08:55 评论继3月份的欠薪,4月份的大规模裁员,5月份曝光供应商封门索债、江西政府出面给予20亿贷款(现在我们得知叫叫“赛维LDK稳定基金”),到最近的政府债务兜底,央企介入传闻……赛维LDK的事件并没有随着时间的推移慢慢淡化,反而有愈演愈烈之势。
太阳能光伏 | 2012-07-31 14:15 评论在大规模的分布式可再生能源发电中,变频器在电力电子技术与信息通讯技术双方面都扮演著重要的角色。
智能电网 | 2012-07-31 14:03 评论北京时间7月31日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)下跌8.85%,成分股普跌,阿特斯太阳能跌幅领先,跌幅15.61%;尚德电力跌14.01%;天合光能跌10.17%;英利绿色能源跌10.0%;晶科能源跌6.61%;大全新能源跌6.32%;赛维LDK跌5.13%;晶澳太阳能跌4.0%。
太阳能光伏 | 2012-07-31 08:58 评论目前国家电网已经在大力推动智能电网的建设,并在全国进行了大规模试点。虽然目前电力宽带的声音并不多,然而凭借国家电网独有的电缆入户优势,引入光纤复合低压电缆(OPLC)将全面提升其光纤入户的实装率,而这正是电信运营商所欠缺的。
智能电网 | 2012-07-31 01:15 评论北京时间7月29日,本周美国三大股指震荡走高,太阳能行业受反倾销政策影响持续走低,百度财报靓丽TMT指数走高。i美股30指数周涨幅2.41%,收于585.01点。
太阳能光伏 | 2012-07-30 14:34 评论溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压直流输电工程,将把溪洛渡左岸水电站的电力可靠送至缺电的浙江,从而实现金沙江清洁水电资源的大范围优化配置。
智能电网 | 2012-07-30 09:10 评论北京时间7月28日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨0.36%,成分股涨跌不一,天合光能涨4.04%;阿特斯太阳能跌2.48%。
太阳能光伏 | 2012-07-30 08:53 评论随着上世纪末光纤通信的飞速发展和大功率半导体激光器制造工艺的进一步成熟,进入21世纪后,光纤激光器以其独特的优势得到了迅猛发展。
激光 | 2012-07-30 08:46 评论唯冠一家名不经传的小公司,自从傍上苹果大腿曝光率有所提升。在其与苹果达成和解协议的唯之后由于未能支付律师费用,目前仍处于诉讼之中。该企业负责人日前表示,该企业在继续应对相关诉讼的同时,正在筹划吸收新的投资,开拓LED照明等新产业领域。
太阳能光伏 | 2012-07-30 08:28 评论2012年伦敦奥运会主火炬在伦敦奥林匹克公园主体育场“伦敦碗”点燃。
激光 | 2012-07-28 09:45 评论现场总线技术的兴起,开辟了工厂底层网络的新天地。它将促进企业网络的快速发展,为企业带来新的效益,因而会得到广泛的应用,并推动自动化相关行业的发展。
工控 | 2012-07-27 11:55 评论一个行业,三个兄弟,四年之间产生了两家上市公司。老大李仙寿,老二李仙华,老三李仙德,光伏业内声名赫赫。浙江玉环的这三个兄弟注定要创造中国光伏产业的一段传奇。
太阳能光伏 | 2012-07-27 11:48 评论从申办成功开始,伦敦就希望打造出有史以来最“绿”的奥运会,也因此开展了一系列的建设,比如可再生能源的利用,电动汽车推广。英国已经在低碳环保和清洁能源发展领域站到了世界最前沿,可以想象,伦敦奥组委将会在奥运会期间向世人展示他们可持续发展的丰富成果。
智能电网 | 2012-07-27 11:36 评论北京时间7月27日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨0.67%,成分股涨跌互现,晶科能源跌幅领先,跌幅4.81%;英利绿色能源跌2.38%。
太阳能光伏 | 2012-07-27 08:54 评论7月22日皇明太阳能董事长黄鸣发博文要与马化腾单挑论战后,马化腾仍对此事无任何回应。昨日深夜黄鸣再发表博文,直指腾讯,称其成为“杀企炮台”。黄鸣再次约战马化腾,要求在第三方监督下的视频全国现场直播公开、公平对话。
太阳能光伏 | 2012-07-26 10:52 评论今年6月,《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》出台,电信业八大领域向民间资本递出橄榄枝。据报道,工信部官员昨日表示,目前正在制定相关试点方案,预计近期出台。业内人士称,一旦放开电信市场,腾讯将成为中国最大的通信和信息服务商。
光通讯 | 2012-07-26 10:34 评论北京时间7月26日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)下跌0.35%,成分股涨跌互现,晶科能源跌幅领先,跌幅4.81%;英利绿色能源跌2.38%。
太阳能光伏 | 2012-07-26 08:40 评论至去年进入光伏“寒冬”以来,国际国内陆续有光伏巨头先后倒下,而先前几家代表性的大厂商们分别为光伏中下游的组件、电池厂商,然而随着“寒风”越吹越大,作为产业链下游的光伏设备企业也惨遭厄运...
太阳能光伏 | 2012-07-25 10:16 评论7月24日,在瑞士帕耶讷机场,“太阳驱动”号飞行项目发起人安德烈·博尔施贝格(右)和飞行员贝特朗·皮卡尔(左)欢呼。
太阳能光伏 | 2012-07-25 10:09 评论
1.材料;2.环境湿度;3.药水;4.作业手法-平整度;5.工序-高温 详见文章内 ...
道路临时停车泊位在城市停车资源供给中具有不可替代的作用,感知层设备则是智慧停车系统的 ...