由齐普光电自主研发生产的LED日光灯日前通过美国UL认证,产品分别是T8 9W、16W和20W,证书编号为E223413。这对齐普光电LED日光灯顺利进入美国市场提供了强有力的前提保证,大大增强了客户对产品的信任度。
半导体照明 | 2011-07-05 16:12 评论2011年全球LED大军转攻照明市场,造成LED照明价格波动,引发业界陷入低价竞争担忧。过去LED每年平均价格跌幅约20~25%,然2011年上半LED照明跌幅已达到过去全年跌幅水准,值得注意的是,随着第3季旺季战局开打,部分业者已率先宣布将旗下照明产品全线调降,最高降幅甚至达到40%。
半导体照明 | 2011-07-05 15:29 评论美国当地时间2011年6月15日到17日,2011国际视听集成设备与技术展览会(简称2011 InfoComm)在美国东岸佛罗里达州的奥兰多Orange Country Convention Center盛大举行。
半导体照明 | 2011-07-01 14:12 评论富昌电子LED照明事业部于7月6 - 9日将以“简化LED照明应用”为主题参加在上海新国际博览中心的2011上海国际照明展(展位号E1656)。此次展会将首次在华东区展示富昌电子LED照明事业部于丰富的产品系列,包括Philips Lumileds新品LUXEON系列LED芯片。
半导体照明 | 2011-07-01 11:25 评论2011香港工商业奖于6月30日在香港举行颁奖典礼,晶科电子总公司香港微晶先进光电科技有限公司(香港微晶)荣获科技成就奖。
半导体照明 | 2011-07-01 11:20 评论创维数码昨天大涨8.86%,报收4.67,OFweek综合分析发现,昨天创维公布的中报数据喜人,加之大盘好转,股市行情转好,才导致昨天的大涨。特别是创维已经在LED领域开始大力布局,这给市场投资者一个非常大的想象空间。
半导体照明 | 2011-07-01 09:50 评论蓝宝石基板厂商晶美应用材料于今(30)日召开股东会,晶美执行长张谦敏表示,尽管今年蓝宝石基板市场发生供需的变化,但仍看好LED市场长期是往上成长,而晶美也已率先同业发展大尺吋4吋图案化蓝宝石基板产品,预计Q3 8-9月导入量产,有助于提升市占率表现。
半导体照明 | 2011-06-30 10:26 评论根据拓墣产业统计,到去年底全球蓝宝石基板供应量为3785万片,需求为4240万片,而今年蓝宝石基板供应量将提升至5900万片,仍不足以应付7210万片的需求,鸿海集团旗下蓝宝石基板厂鑫晶钻因此积极扩充产能。
半导体照明 | 2011-06-29 10:01 评论苹果公司首席运营官蒂姆.库克继22日与中国移动董事长王建宙会面后,又于昨日对中国联通进行了访问。
光通讯 | 2011-06-24 11:26 评论日前,OVUM发布报告称,中兴通讯GPON产品收入增长率在全球主流GPON厂商中稳居第一。
光通讯 | 2011-06-08 11:06 评论华为在新加坡2011年亚洲云计算大会上重申云计算战略,并展示基于华为云平台(云数据中心)的各种云应用场景,包括“云上的工作”、“云上的生活”。
光通讯 | 2011-06-02 11:04 评论大唐电信终端公司首批自主研发的远程无线医疗终端产品成功进军日本市场。据悉,第一批5000台大唐电信ZigBee远程无线医疗终端出货将于5月下旬发往日本,用于日本的远程医疗服务。
光通讯 | 2011-05-23 14:50 评论近日,国际安全认证机构-荷兰CC认证机构TüV Rheinland Nederland B.V.向中兴通讯颁发产品安全认证证书,这是中国通讯厂商获得的首份CC证书。
光通讯 | 2011-05-23 11:05 评论5月17日,世界电信日当天,中兴通讯宣布已经在南京建成全球云计算中心,并将南京作为云应用的示范基地,这将成为中兴通讯云计算战略付诸实施的一个新的里程碑。
光通讯 | 2011-05-18 10:54 评论5月17日上午消息,由华为NE5000E 2+4集群路由器、ME60等数据设备构建的无锡电信IPv6城域网试点已稳定运行一年,该网络支持IPv4&IPv6双栈。
光通讯 | 2011-05-17 11:03 评论在瑞士日内瓦举行的国际电信联盟统信局(ITU-T)下属的云计算焦点组(FG Cloud)第五次会议上,中兴通讯针对云计算基础设施、架构、生态系统的5篇提案,全数获得会议通过。
光通讯 | 2011-05-16 10:54 评论5月13日消息,中国联通于昨日表示,517电信日当天56座城市将开通HSPA+服务。今年内的Wi-Fi部署目标是,年底覆盖到4万栋建筑物,即单体楼宇。
光通讯 | 2011-05-13 10:17 评论2010年,烽火通信全年实现营业收入人民币56.84亿元,同比增长21.2%;实现净利润3.77亿元,同比增长43.97%;每股收益0.85元,同比增长35.58%。
光通讯 | 2011-05-05 10:38 评论近日,在通信网络基础设施方案供应商康普公司的天线多维精密速测中心揭幕仪式上,记者获悉,中国联通正在西安、上海测试LTE FDD技术,康普公司携旗下品牌安德鲁产品也参予了测试。
光通讯 | 2011-04-28 09:58 评论2010年,烽火通信实现营业收入56.84亿元,同比增长21.2%;实现净利润人民币3.77亿元,较2009年增长43.97%。每股收益为人民币0.85元。截止2010年底,公司总资产已达80亿元。
光通讯 | 2011-04-25 14:18 评论
在当今数字化时代,信息安全如同生命线般重要。而加密芯片作为信息安全的核心防线,正发挥 ...
本文旨在介绍道路泊位智能化改造领域当前主流的前端智能化管理设备,以及近几年新兴的视频 ...