8月26日,TCL科技发布2024年半年报。 财报显示,2024年上半年,TCL科技实现营收802.24亿元,归属于上市公司股东净利润9.95亿元,同比增长192.28%,经营现金流净额126.33
消费电子 | 2024-08-30 11:16 评论近日,海尔生物(688139.SH)发布2024年半年报。2024年上半年,海尔生物实现营业收入12.23亿元,同比减少3.71%;扣非后归母净利润为2.12亿元,同比减少7.52%。 面临
医疗科技 | 2024-08-30 10:52 评论《港湾商业观察》施子夫 北交所将于8月30日召开2024年第15次审议会议,届时将审议江苏天工科技股份有限公司(以下简称,天工股份)的上市申请。 报告期内,天工股份的业绩增长较快,不过大客户成立仅两年已贡献公司八成以上收入还是惹来不少质疑声
新材料 | 2024-08-30 10:36 评论近两日,利亚德、京东方、国星光电、木林森、瑞丰光电、卡莱特、新亚胜发布半年度报告,其中多聚焦于MLED及车载方面内容。 ▋ 利亚德:亚非拉市场营收增长50.74% 8月27日,利亚德发布2
显示 | 2024-08-29 13:53 评论8月26日,TCL科技(000100.SZ)(下称TCL 或公司)发布2024年半年度业绩预告。2024年上半年,TCL科技业绩同向上升,实现营业收入802.24亿元,归属于上市公司股东净利润9.95亿元,同比增长192.28%
显示 | 2024-08-29 13:49 评论文:互联网江湖 作者:刘致呈 黑神话火了破圈了,不仅海外各种关注,一堆相关的、不相关的企业也要蹭个热度。 更离谱的是出现了一堆所谓的“黑神话概念股”。 这泼天的热度,有本不相干的人或者品牌接住了并且接得挺好,比如蔚来的李斌,只能说斌哥够大度
显示 | 2024-08-29 13:46 评论8月28日晚间,丰茂股份(301459)发布2024半年度报告。报告期内,公司实现营业收入4.39亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润8208.51万元,同比增长2.36%。 于2
仪器仪表 | 2024-08-29 10:29 评论造汽车还是为车企提供智驾技术,开发AI应用还是做底层大模型,造芯片还是研发光刻机?这是发生在每条产业链上关于价值链定位的故事。 产业发展离不开任一环节的玩家,但毋庸置疑的是,向价值链更高的领域突围,往往更加不易
医疗科技 | 2024-08-29 10:26 评论快科技8月28日消息,比亚迪今日发布了2024年上半年的财务报告。 财报显示,显示公司在这一时期内的总收入达到3011.27亿元,较去年同期增长了15.76%,而净利润更是达到了136.31亿元,同比大幅增长24.44%
新能源汽车 | 2024-08-29 09:24 评论作者 | 谢春生 编辑 | 苏淮 8月27日,汇川技术(下称“汇川”)发布2024年半年度报告。从营收和归母净利润来看,汇川工控龙头的地位依旧稳健,不过“增收不增利”的境况仍未改变
新能源汽车 | 2024-08-29 08:56 评论每个科技时代,都有每个时代的“入口”和“推手”。 在PC时代,浏览器和搜索引擎是主要入口,用户通过键盘和鼠标进行交互。移动互联时代,APP和应用商店成为典型入口,用户用手指和触摸屏进入互联网世界
通信 | 2024-08-28 20:24 评论8月27日,三安光电发布半年度报告,业绩如下: ■ 营业收入76.79亿元,同比增长18.7%; ■ 归母净利润1.84亿元,同比增长8.44%; ■ 扣非净利润-2.88亿元,同比增长48.01%
显示 | 2024-08-28 14:06 评论随着小米的财报出炉,很多人从小米的财报中,看到非常多的秘密。 比如小米手机、AloT、互联网业务全部被汽车带飞起来了。再比如小米汽车毛利率15.4%,一台车实际赚3.6万,还有按照小米汽车现在的支出情况,季度销量达到8万台,就能盈利等等
通信 | 2024-08-28 13:54 评论快科技8月27日消息,四家国产存储芯片企业——澜起科技、江波龙、佰维存储和兆易创新陆续发布2024年半年度财报,均交出了亮眼的成绩单,业绩普遍实现显著上涨。 澜起科技以超过6
电子工程 | 2024-08-28 11:06 评论前言: 市场持续密切关注荣耀是否能成为继小米和传音之后,另一家成功在资本市场上市的国产智能手机品牌。 对此,荣耀方面最近也做出了回应,表示将在第四季度开始股份制改革,并计划在[适当的时候]启动首次IPO流程
消费电子 | 2024-08-28 09:42 评论大模型,或许是科大讯飞2024年半年报的关键词之一。 据财报显示,公司上半年实现营收93.25亿元,同比增长18.91%;净亏损4亿元。 其实,翻看科大讯飞的财报,不难发现,其增收不增利的主要原因是:今年上半年持续大手笔“培育”AI大模型
人工智能 | 2024-08-28 09:31 评论作者:赵小飞 物联网智库 原创 近日,高通公司和法国物联网芯片供应商Sequans达成一项资产购买协议,高通将收购Sequans的4G物联网技术,此次收购包括某些员工、资产和许可证。在5G已商用多
物联网 | 2024-08-27 15:34 评论文/卢倩莹 编辑/陈锋 阿维塔还在寻求突围。 近期,阿维塔科技以115亿元入股华为子公司深圳引望智能技术有限公司(下称:引望),持股比例为10%。 引望脱胎于华为的车BU业务,于今年1月完成注册建立
新能源汽车 | 2024-08-27 10:48 评论撰稿 | 行星 来源 | 贝多财经 近日,微盟集团(HK:02013,下同“微盟”)发布2024年中期业绩报告
云计算 | 2024-08-27 10:31 评论《港湾商业观察》黄懿 日前,江苏正力新能电池技术股份有限公司(下称“正力新能”)向香港联交所递交招股书,拟在港股上市。联席保荐人为中金公司、招银国际
锂电 | 2024-08-27 09:43 评论
随着城市化进程的不断加速,车辆数量激增带来了停车难的社会问题。为了提高停车位的使用效 ...
NB地磁车位检测器,自2017年双模地磁的推出以来,以其检测精度高、低功耗、抗干扰、 ...
光纤处理全流程技术分享(剥除、切割、熔接、涂覆一体化)
道路泊位作为车位缺口的重要补充,其管理和利用效率直接影响到城市交通的顺畅和居民生活的 ...