北京时间11月3日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨1.89%,成分股多数上涨,尚德电力领涨,涨幅21.95%;大全新能源涨7.94%。
太阳能光伏 | 2012-11-05 09:14 评论怎么把企业、学校和政府拧成一股绳,既要相互抬庄,又要相互制约,这里头大有学问。然而,武汉有超过50家激光公司,以往数次重组的努力,却都付诸东流。最具影响力的就非华工、楚天和团结的重组莫属了。
激光 | 2012-11-05 00:03 评论能源的定义是自然界赋存的已经查明和推定的能够提供热、光、动力和电能等各种形式的能量来源。能源自古以来是人类生存的保障,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。上期我们讲到核电的崛起,这期让我们跟随人民网特约评论员廖逊来了解生物能源。
太阳能光伏 | 2012-11-03 10:10 评论5年多来,湖北省以科技创新引领发展方式转变,积极推动创新能力建设和科技成果转化,做大做强高新技术产业,使科技成为经济社会科学发展、跨越式发展的坚强支撑。
激光 | 2012-11-02 09:57 评论北京时间11月2日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨0.81%,成分股多数上涨,韩华新能源领涨,涨幅4.0%;赛维LDK涨2.3%
太阳能光伏 | 2012-11-02 09:07 评论在华为中兴美国被查事件的笼罩之下,今秋的十月,显得格外的抑郁沉闷。无论是光器件市场的低迷,还是设备商继上一季度以后的再度走低,都让整个光通信市场显得更加迷茫。好在行业早已不是第一次经历这样的风波,尽管艰难,光通信技术仍在前进之中。
光通讯 | 2012-11-01 15:05 评论中国商务部11月1日发布2012年第70号、71号公告,分别决定即日起对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反补贴调查、反倾销调查。据悉,此次调查共涉及10家欧盟多晶硅企业。
太阳能光伏 | 2012-11-01 14:19 评论广泛的专利权涵盖了版权保护系统,创建了使用3D打印机数字包装器的3D设计文件,在3D模型可以打印出来前确保适当的权限,和潜在的许可费用。
工控 | 2012-11-01 14:15 评论北京时间2012年11月1日,据OFweek太阳能光伏网了解中华人民共和国商务部发布关于对欧盟多晶硅反倾销立案的公告。发布文号公告2012年第71号。内容如下:
太阳能光伏 | 2012-11-01 10:58 评论能源的定义是自然界赋存的已经查明和推定的能够提供热、光、动力和电能等各种形式的能量来源。能源自古以来是人类生存的保障,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。
太阳能光伏 | 2012-11-01 10:22 评论北京时间11月1日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨0.25%,成分股多数上涨,晶科能源涨3.96%;晶澳太阳能涨3.21%;昱辉阳光涨3.13%;韩华新能源跌3.85%。
太阳能光伏 | 2012-11-01 09:08 评论2012年5月,美国裁定对中国光伏企业出口到美国的光伏电池产品征收31%~250%的关税;10月10日,美商务部就对华太阳能电池反倾销反补贴调查作出终裁,中国企业反倾销税率从18.32%到249.96%不等,反补贴税率从14.78%到15.97%不等。
太阳能光伏 | 2012-11-01 08:28 评论10月25日,“北斗”导航卫星家族的第16名成员顺利落户太空。中国航天科技集团公司宇航部部长赵小津就此表示,此次发射“北斗”区域卫星导航系统最后一颗组网卫星是收官之战。
激光 | 2012-11-01 01:41 评论10月28日,江苏质检院发布“补充说明”,终于承认检测报告“日期错填”、“厂家检测”等罪错。黄鸣博客发文称江苏质检院“补充说明”终于露出重大造假马脚。为此黄鸣于10月30日14:00于北京国宏宾馆B202会议室,再次召开发布会,宣告一阶段胜利和二阶段开始。
太阳能光伏 | 2012-10-31 11:15 评论一则最新报告介绍了光伏设备制造商盈利的若干转机。根据作者的观点,关键在于通过产品分化,使得具有闲置生产能力的光伏制造商能够升级他们的生产设备。与此同时,据说德国光伏市场的掌控能力正在下滑。
太阳能光伏 | 2012-10-31 10:13 评论作为昔日亚洲规模最大的太阳能多晶硅片生产企业,江西赛维已经走在了“无力还款”的破产边缘。在作为曾经的江西首富时,赛维曾经是风光无限,给新余政府挣得不少“颜面”,为当地带来了大量的财政收入和就业机会,新余政府也给当“宝”一样供着,如今“孩子”有难,新余也没闲着,也四处想法高调为赛维还债。
太阳能光伏 | 2012-10-31 09:21 评论周二两市大盘整体呈现平开后窄幅震荡的格局,成交量较昨日有所放大,截止收盘,沪指报2062.35点,上涨3.41点,涨幅为0.17%;深成指报8394.24点,上涨17.69点,涨幅为0.21%。板块方面,今日多晶硅板块下跌0.71%,相关概念股只有南玻A和鄂尔多斯出现上涨,江苏阳光领跌3.42%。
太阳能光伏 | 2012-10-31 09:05 评论创益太阳能于2010年10月7日在香港联交所主机板上市,是全球领先的薄膜太阳能组件生产商之一。创益于一九九三年开始营运,于一九九五年成为薄膜太阳能、嵌入式组件的制造商并于一九九八年开始商业生产。
太阳能光伏 | 2012-10-31 04:45 评论
1.材料;2.环境湿度;3.药水;4.作业手法-平整度;5.工序-高温 详见文章内 ...
道路临时停车泊位在城市停车资源供给中具有不可替代的作用,感知层设备则是智慧停车系统的 ...