黄鸣,山东德州皇明太阳能股份有限公司董事长,56岁的中年愤怒企业家。黄鸣几乎凭借一己之力发动了一场声势浩大的战争,就像一个人站在高岗上迎风狂啸,留给人们的只是一个歇斯底里的孤独身影。这是媒体对黄鸣的普遍印象。
太阳能光伏 | 2012-10-23 11:08 评论起源于20世纪60年代初期的激光技术,是20世纪能够与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一,激光技术走过了50年的快速发展路程,其对人类社会的发展产生了深远的影响。
激光 | 2012-10-23 10:15 评论北京时间10月23日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨2.34%,成分股多数上涨,赛维LDK涨21.13%;尚德电力涨9.33%;昱辉阳光涨4.88%;天合光能涨4.12%;晶科能源涨3.58%;英利绿色能源涨3.01%。
太阳能光伏 | 2012-10-23 09:29 评论资金链岌岌可危的光伏巨头赛维LDK太阳能有限公司在10月22日宣布,公司已于10月19日与江西恒瑞新能源有限公司签署了股权购买协议,恒瑞新能源40%股权由新余市国有资产经营有限责任公司拥有。
太阳能光伏 | 2012-10-23 08:29 评论北京时间10月21日,美股本周冲高回落,纳指连续走低,中国概念股表现亦疲软,i美股中概30指数周跌幅0.94%。另外i美股中概太阳能指数大跌5.17%,晶澳太阳宣布由于连续30个交易日收盘价格低于1美元,收到纳斯达克通知。
太阳能光伏 | 2012-10-22 10:25 评论进入21世纪以来,节能环保成为全球的共识。其中激光核聚变成为各国研究的重点,作为一种清洁能源,人们对其抱有很大的期望。但是随着研究的深入,各种问题不断暴露出来。
激光 | 2012-10-22 09:38 评论北京时间10月20日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)下跌6.88%,成分股多数下跌,尚德电力跌幅领先,跌幅17.58%;赛维LDK跌12.48%;晶澳太阳能跌12.14%。
太阳能光伏 | 2012-10-22 09:14 评论从上世纪70年代开始,美国军方就致力于激光武器的研究,最近几年,科学家在固态激光发射系统上取得了突破性进展,激光武器开始具备轻量化、小型化和发射集中的特点,并真正迎来春天。
激光 | 2012-10-22 08:42 评论人们大多喜欢津津乐道于成功者的传奇故事,并将其中的种种艰辛视为“调味品”——能更进一步强化传奇性。当我们尽可能还原那些成功者早期的奋斗历程,试图找到所谓“第一桶金”的秘诀时,发现曲折才是生活的本来面目,传奇并不存在。
电子工程 | 2012-10-19 04:50 评论自中国加入WTO以后,随着中国经济的发展,与世界各国之间的经贸往来越来越频繁。中国企业家们也纷纷涉水国际市场,与其他经济体之间的摩擦不断。随着美国大选的如火如荼,“中国牌”似乎成为竞选的不二话题。
激光 | 2012-10-19 01:05 评论自1985年,美苏两个超级大国的领导人在日内瓦发表了一项联合声明,声明中提到两国将“本着全人类的共同利益”开发一种新能源。
激光 | 2012-10-18 10:23 评论全球太阳能电池产业1994-2004年10年里增长了17倍,当时太阳能电池生产主要分布在日本、欧洲和美国。随即各国各地区光伏鼓励政策的施行,台湾光伏市场也迅速崛起,07年台湾企业产量甚至达到545MWp,占全球12.74%,晋升为全球第四大太阳能电池生产地。
太阳能光伏 | 2012-10-18 09:55 评论北京时间10月18日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨3.3%,成分股多数上涨,尚德电力领涨,涨幅12.99%;昱辉阳光涨6.82%;天合光能涨4.37%;晶科能源跌4.06%。
太阳能光伏 | 2012-10-18 09:13 评论全球已有百家以上厂商投入薄膜太阳能电池的研发制造,且数量还有增加的趋势。然而薄膜太阳能电池细分下又有不同的技术,各领导厂商间的发展亦互有差异。以下为小编整理的全球部分薄膜太阳能电池生产企业(排名不分先后)。
太阳能光伏 | 2012-10-17 15:53 评论北京时间10月17日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)上涨0.72%,成分股涨跌不一,大全新能源领涨,涨幅6.33%;昱辉阳光涨5.6%;天合光能涨3.67%;尚德电力跌3.2%。
太阳能光伏 | 2012-10-17 09:16 评论除美国外,欧盟委员会9月6日对中国光伏电池发起反倾销调查。印度反倾销局也发布公告称,该局9月12日收到企业申请,要求对原产于中国等地的太阳能电池组件或部分组件进行反倾销调查。
太阳能光伏 | 2012-10-17 06:33 评论激光技术自发明以来,其应用广泛的延伸到各个行业。不管是时下流行的“爱疯”手机,还是高尖端的科研中,我们都会见到激光的身影。同时激光技术在传统产业升级中扮演着重要的角色。
激光 | 2012-10-16 09:37 评论北京时间10月16日凌晨消息,i美股中概太阳能指数(SLR10)下跌0.83%,成分股涨跌互现,昱辉阳光跌幅领先,跌幅6.72%;赛维LDK跌6.3%;尚德电力跌4.62%;晶科能源涨6.43%;英利绿色能源涨3.57%。
太阳能光伏 | 2012-10-16 09:36 评论欲加之罪何患无辞,在美国商务部对华光伏的双反终裁刚刚落地,一家名为Solyndra的美国光伏企业在美国加州北部地区的一家地区法院向中国最大的三家光伏制造企业尚德电力、英利绿色能源和天合光能提起反垄断诉讼。
太阳能光伏 | 2012-10-16 08:49 评论最近一段时间以来,各大机构对黄金价格纷纷唱多,同时各路资金也给予配合,金价呈一路上扬趋势,金价接下来继续向好的可能性仍较大,有望在短期内挑战1800美元的整数关口。
光通讯 | 2012-10-16 06:43 评论
1.材料;2.环境湿度;3.药水;4.作业手法-平整度;5.工序-高温 详见文章内 ...
道路临时停车泊位在城市停车资源供给中具有不可替代的作用,感知层设备则是智慧停车系统的 ...